  267  11  17 03 16:51  0:00.50 O 3663713                              000000
  262  18  17 03 16:41  0:10.30 I 00'02                                000000
  401  17  17 03 16:52  0:00.10 I 00'04                                000000
  451  17  17 03 16:52  0:00.13 I 00'04                                000000
  225  11  17 03 16:53  0:01.33 O 5086959                              000000
  219  13  17 03 16:50  0:05.02 I 00'02                                000000
  299  17  17 03 16:55  0:00.14 I 00'02                                000000
  453  15  17 03 16:50  0:05.28 O 9566636                              000000
  299  17  17 03 16:56  0:00.14 I 00'02                                000000
  238  14  17 03 16:47  0:09.50 I 00'01                                000000
  301  04  17 03 16:55  0:01.46 O 7558865                              000000
  405  11  17 03 16:56  0:00.48 O 9115791                              000000
  200  17  17 03 16:56  0:01.03 I 00'02                                000000
  299  17  17 03 16:57  0:00.13 I 00'02                                000000
  202  17  17 03 16:58  0:00.24 I 00'02                                000000
  270  15  17 03 16:58  0:00.13 O 1774453                              000000
  270  15  17 03 16:58  0:00.06 O 1774453                              000000
  222  09  17 03 16:54  0:05.07 O 9458225                              000000
  299  18  17 03 17:00  0:00.10 I 00'02                                000000
  260  11  17 03 16:59  0:00.22 O 100                                  000000
  232  11  17 03 17:00  0:00.02 O 100                                  000000
  210  17  17 03 16:59  0:00.22 I 00'01                                000000
  14  17 03:                  000000
  451  14  17 03 17:01  0:00.11 I 00'03                                000000
  299  13  17 03 17:02  0:00.11 I 00'01                                000000
  270  15  17 03 16:59  0:04.21 O 1774453                              000000
  262  18  17 03 17:00  0:03.53 I 00'02                                000000
  450  13  17 03 17:02  0:02.09 I 00'01                                000000
  270  15  17 03 17:04  0:00.07 O 7378083                              000000
  299  18  17 03 17:04  0:00.14 I 00'02                                000000
  450  18  17 03 17:04  0:01.29 I 00'02                                000000






  219  17  17 03 17:00  0:08.02 I 00'01                                000000
  270  15  17 03 17:06  0:02.21 O 9151457                              000000
  284  10  17 03 17:08  0:00.12 O 1191652                              000000
  243  08  17 03 17:08  0:00.33 O 9634352                              000000
  403  10  17 03 17:11  0:00.58 O 2872601                              000000
  210  17  17 03 17:12  0:00.13 I 00'02                                000000
  403  17  17 03 17:12  0:00.25 I 00'02                                000000
